Welche Größe passt zu mir?
Im Bereich Bekleidung/Arbeitssicherheit spielt die richtige Passform bzw. die richtige Größe der Handschuhe, der Arbeitshose, der Arbeitsjacke oder der Sicherheitsschuhe eine grundlegend wichtige Rolle. Zu große Arbeitskleidung ist nicht nur unkomfortabel, sondern kann unter Umständen auch ein gewisses Risiko im Arbeitsalltag darstellen.
Um dies zu vermeiden, stellen wir Ihnen Größentabellen zur Verfügung, anhand welcher Sie Ihre richtige Konfektions- oder Schuhgröße bemessen können.
Somit vermeiden Sie zu groß- oder zu klein sitzende Schuhe, Hosen oder weitere Arbeitskleidung und können zu dem noch vermeiden, mehrfach bestellen und länger auf Ihre gutsitzende Arbeitskleidung warten zu müssen.
Nehmen Sie in Ruhe- mit Hilfe unserer Größentabellen Maß und bestellen Sie direkt die richtige Größe bei arbeitskleidung-expert.de.
Birkenstock Größenfinder | |||||
Diese Tabelle bezieht sich nur auf Schuhe des Herstellers Birkenstock | |||||
Erwachsene | |||||
Grösse
|
Weite | Länge in mm | Weite in mm | ||
Von | Bis | Von | Bis | ||
35
|
Schmal | 216 | 220 | 81 | 84 |
Normal | 218 | 225 | 85 | 89 | |
36 | Schmal | 221 | 226 | 83 | 86 |
Normal | 226 | 230 | 87 | 91 | |
37 | Schmal | 227 | 232 | 84 | 89 |
Normal | 231 | 234 | 90 | 98 | |
38 | Schmal | 233 | 240 | 86 | 91 |
Normal | 235 | 242 | 92 | 100 | |
39 | Schmal | 241 | 245 | 88 | 93 |
Normal | 243 | 247 | 94 | 102 | |
40 | Schmal | 246 | 252 | 90 | 95 |
Normal | 248 | 254 | 96 | 104 | |
41 | Schmal | 253 | 260 | 91 | 96 |
Normal | 255 | 262 | 97 | 105 | |
42 | Schmal | 261 | 265 | 93 | 97 |
Normal | 263 | 267 | 98 | 107 | |
43 | Schmal | 266 | 272 | 95 | 100 |
Normal | 268 | 274 | 101 | 109 | |
44 | Schmal | 273 | 280 | 97 | 102 |
Normal | 275 | 282 | 103 | 111 | |
45 | Schmal | 281 | 287 | 99 | 104 |
Normal | 283 | 289 | 105 | 113 | |
46 | Schmal | 288 | 295 | 101 | 106 |
Normal | 290 | 297 | 107 | 115 | |
47 | Schmal | 296 | 300 | 103 | 108 |
Normal | 298 | 302 | 109 | 117 | |
48 | Schmal | 301 | 305 | 105 | 110 |
Normal | 303 | 307 | 111 | 119 | |
49 | Schmal | 306 | 314 | 107 | 112 |
Normal | 308 | 314 | 113 | 121 | |
50 | Schmal | 315 | 322 | 109 | 114 |
Normal | 315 | 322 | 115 | 123 | |
Kinder | |||||
24 | Schmal | 144 | 149 | 59 | 62 |
Normal | 144 | 149 | 63 | 67 | |
25 | Schmal | 150 | 158 | 61 | 64 |
Normal | 150 | 158 | 65 | 69 | |
26 | Schmal | 159 | 162 | 63 | 66 |
Normal | 159 | 162 | 67 | 71 | |
27 | Schmal | 163 | 169 | 65 | 68 |
Normal | 163 | 169 | 69 | 73 | |
28 | Schmal | 170 | 177 | 67 | 70 |
Normal | 170 | 177 | 71 | 75 | |
29 | Schmal | 178 | 182 | 69 | 72 |
Normal | 178 | 182 | 73 | 77 | |
30 | Schmal | 183 | 188 | 71 | 74 |
Normal | 183 | 188 | 75 | 79 | |
31 | Schmal | 189 | 195 | 73 | 76 |
Normal | 189 | 195 | 77 | 81 | |
32 | Schmal | 196 | 202 | 75 | 78 |
Normal | 196 | 202 | 79 | 83 | |
33 | Schmal | 203 | 207 | 77 | 80 |
Normal | 203 | 207 | 81 | 85 | |
34 | Schmal | 208 | 215 | 79 | 82 |
Normal | 208 | 215 | 83 | 87 |
Herren Konfektionsgrößen
Größe | Körpergröße | Brustumfang | Taille |
46 = XS | 166 - 170 cm | 88 - 92 cm | 70 - 77 cm |
48 = S | 170 - 175 cm | 92 - 97 cm | 74 - 81 cm |
50 = M | 174 - 178 cm | 96 - 101 cm | 79 - 86 cm |
27 = MXL | 174 - 178 cm | 104 - 109 cm | 87 - 94 cm |
52 = L | 178 - 183 cm | 100 - 105 cm | 83 - 90 cm |
94 = MT | 178 - 183 cm | 96 - 101 cm | 79 - 86 cm |
54 = XL | 182 - 187 cm | 104 - 109 cm | 87 - 94 cm |
98 = LT | 182 - 187 cm | 100 - 105 cm | 83 - 90 cm |
56 = 2XL | 186 - 191 cm | 108 - 112 cm | 90 - 97 cm |
102 = XLT | 186 - 191 cm | 104 - 109 cm | 87 - 94 cm |
58 = 3XL | 190 - 195 cm | 112 - 116 cm | 93 - 99 cm |
106 = 2XLT | 190 - 195 cm | 108 - 112 cm | 90 - 97 cm |
Herren Schuhgrößen
EU | USA | UK | Japan | cm |
38.5 | 6 | 5,5 | 23,5 | 24 |
39 | 6,5 | 6 | 24 | 24,5 |
40 | 7 | 6 | 25 | 25 |
40,5 | 7,5 | 6,5 | 25,5 | 25,5 |
41 | 8 | 7 | 26 | 26 |
42 | 8,5 | 7,5 | 27 | 26,5 |
42,5 | 9 | 8 | 27,5 | 27 |
43 | 9,5 | 8,5 | 28 | 27,5 |
44 | 10 | 9 | 29 | 28 |
44,5 | 10,5 | 9,5 | 29,5 | 28,5 |
45 | 11 | 10 | 30 | 29 |
45,5 | 11,5 | 10,5 | 30,5 | 29,5 |
46 | 12 | 11 | 31 | 30 |
47 | 12,5 | 11,5 | 32 | 30,5 |
47,5 | 13 | 12 | 32,5 | 31 |
48,5 | 14 | 13 | 33,5 | 32 |
Damen Konfektionsgrößen
Größe | Körpergröße | Hüfte | Taille |
34 = XS | 155 - 160 cm | 82 - 87 cm | 58 - 65 cm |
36 = S | 159 - 164 cm | 86 - 91 cm | 62 - 69 cm |
38 = M | 163 - 168 cm | 90 - 95 cm | 66 - 73 cm |
38T = ML | 167 - 172 cm | 90 - 95 cm | 66 - 73 cm |
40 = L | 167 - 172 cm | 94 - 99 cm | 69 - 76 cm |
42 = XL | 170 - 174 cm | 98 - 103 cm | 74 - 81 cm |
44 = XXL | 174 - 179 cm | 102 - 107 cm | 78 - 85 cm |
Damen Schuhgrößen
EU | USA | UK | Japan | cm |
35 | 4,5 | 2 | 21 | 21,5 |
35,5 | 5 | 2,5 | 21,5 | 22 |
36 | 5,5 | 3 | 22 | 22,5 |
36,5 | 6 | 3,5 | 22,5 | 23 |
37,5 | 6,5 | 4 | 23,5 | 23,5 |
38 | 7 | 4,5 | 24 | 24 |
38,5 | 7,5 | 5 |